-
更多
预约演示
留下您的联系方式,我们将尽快跟您沟通
智慧托育
托育装备
托育人才
您可以拨打我们的客服人员电话或扫码添加客服微信
400-609-2596 电话服务时间: 工作日 9:00-18:00
根据《来安县民生工作领导小组办公室关于印发10项暖民心行动2023年实施方案的通知》(来民生办〔2023〕1号)、《关于印发<来安县普惠性民办托育机构日常运营补助管理办法(试行)>的通知》(来卫人口〔2022〕82号)文件要求,来安县卫生健康委对符合条件的托育机构申请托育补贴情况进行了初审,现将拟发放运营补贴情况进行公示。
公示时间为2023年12月11日至2023年12月17日,接受家长和社会监督,公示期间如有异议,可通过来电、来访等形式反映情况,联系电话:0550-5615416。
附件:来安县2023年下半年普惠托育机构运营补贴发放情况表
序号 | 机构名称 | 备案托位数 | 按月实际入托总人次 | 运营补助金额(元) | 备注 |
1 | 来安县启明托育服务有限公司 | 60 | 324 | 32400 | |
2 | 来安县蜗贝家托育服务中心 | 40 | 132 | 13200 | |
3 | 来安县思迈尔托育服务有限公司 | 60 | 108 | 10800 | |
4 | 滁州晨风托育服务有限公司 | 60 | 66 | 6600 | |
5 | 滁州市金龟子托育服务有限公司第一分公司 | 40 | 225 | 22500 | |
6 | 来安县幼乐乐托育服务中心 | 60 | 89 | 8900 | |
7 | 滁州市金龟子托育服务有限公司第二分公司(来安县人民医院托育服务中心) | 40 | 224 | 22400 | 用人单位托育 |
8 | 来安县三城镇中心幼儿园 | 40 | 20 | 2000 | 幼儿园托班 |
9 | 来安县半塔镇中心幼儿园 | 20 | 26 | 2600 | 幼儿园托班 |
10 | 来安县大英镇中心幼儿园 | 60 | 14 | 1400 | 幼儿园托班 |
11 | 独山镇中心幼儿园 | 20 | 12 | 1200 | 幼儿园托班 |
12 | 来安县张山镇中心幼儿园 | 40 | 24 | 2400 | 幼儿园托班 |
13 | 来安县大英镇春蕾幼儿园 | 20 | 11 | 1100 | 幼儿园托班 |
14 | 来安县半塔镇春兰幼儿园 | 20 | 11 | 1100 | 幼儿园托班 |
15 | 来安县大英镇小红星幼儿园 | 40 | 46 | 4600 | 幼儿园托班 |
16 | 汊河镇中心幼儿园 | 80 | 40 | 4000 | 幼儿园托班 |
17 | 来安县水口镇小红花幼儿园 | 40 | 20 | 2000 | 幼儿园托班 |
18 | 来安县七里幼儿园 | 20 | 38 | 3800 | 幼儿园托班 |
19 | 来安县泗阳幼儿园 | 20 | 51 | 5100 | 幼儿园托班,含上半年 |
来安县卫生健康委员会
2023年12月11日
来源:来安县卫生健康委员会
根据《来安县民生工作领导小组办公室关于印发10项暖民心行动2023年实施方案的通知》(来民生办〔2023〕1号)、《关于印发<来安县普惠性民办托育机构日常运营补助管理办法(试行)>的通知》(来卫人口〔2022〕82号)文件要求,来安县卫生健康委对符合条件的托育机构申请托育补贴情况进行了初审,现将拟发放运营补贴情况进行公示。
公示时间为2023年12月11日至2023年12月17日,接受家长和社会监督,公示期间如有异议,可通过来电、来访等形式反映情况,联系电话:0550-5615416。
附件:来安县2023年下半年普惠托育机构运营补贴发放情况表
序号 | 机构名称 | 备案托位数 | 按月实际入托总人次 | 运营补助金额(元) | 备注 |
1 | 来安县启明托育服务有限公司 | 60 | 324 | 32400 | |
2 | 来安县蜗贝家托育服务中心 | 40 | 132 | 13200 | |
3 | 来安县思迈尔托育服务有限公司 | 60 | 108 | 10800 | |
4 | 滁州晨风托育服务有限公司 | 60 | 66 | 6600 | |
5 | 滁州市金龟子托育服务有限公司第一分公司 | 40 | 225 | 22500 | |
6 | 来安县幼乐乐托育服务中心 | 60 | 89 | 8900 | |
7 | 滁州市金龟子托育服务有限公司第二分公司(来安县人民医院托育服务中心) | 40 | 224 | 22400 | 用人单位托育 |
8 | 来安县三城镇中心幼儿园 | 40 | 20 | 2000 | 幼儿园托班 |
9 | 来安县半塔镇中心幼儿园 | 20 | 26 | 2600 | 幼儿园托班 |
10 | 来安县大英镇中心幼儿园 | 60 | 14 | 1400 | 幼儿园托班 |
11 | 独山镇中心幼儿园 | 20 | 12 | 1200 | 幼儿园托班 |
12 | 来安县张山镇中心幼儿园 | 40 | 24 | 2400 | 幼儿园托班 |
13 | 来安县大英镇春蕾幼儿园 | 20 | 11 | 1100 | 幼儿园托班 |
14 | 来安县半塔镇春兰幼儿园 | 20 | 11 | 1100 | 幼儿园托班 |
15 | 来安县大英镇小红星幼儿园 | 40 | 46 | 4600 | 幼儿园托班 |
16 | 汊河镇中心幼儿园 | 80 | 40 | 4000 | 幼儿园托班 |
17 | 来安县水口镇小红花幼儿园 | 40 | 20 | 2000 | 幼儿园托班 |
18 | 来安县七里幼儿园 | 20 | 38 | 3800 | 幼儿园托班 |
19 | 来安县泗阳幼儿园 | 20 | 51 | 5100 | 幼儿园托班,含上半年 |
来安县卫生健康委员会
2023年12月11日
来源:来安县卫生健康委员会