-
更多
预约演示
留下您的联系方式,我们将尽快跟您沟通
智慧托育
托育装备
托育人才
您可以拨打我们的客服人员电话或扫码添加客服微信
400-609-2596 电话服务时间: 工作日 9:00-18:00
根据《福建省人口与计划生育条例》《福建省托育机构管理规范实施办法(试行)》规定,托育机构登记后,应向机构所在地的县级卫生健康部门备案。截至2023年12月31日,经鼓楼区卫生健康局审核,鼓楼区现有23家托育机构完成在托育机构备案信息系统的备案。现将托育机构的名称、地址等信息向社会公示。
福州市鼓楼区卫生健康局
2024年1月4日
序号 | 街(镇) | 托育机构 | 机构概况 | 备案日期 | 园所性质 | 联系人及联系电话 | |
名称及地址 | 面积 (平方米) | 托位数 | |||||
1 | 鼓东 | 亲亲袋鼠佳禾托育恒力园--鼓楼区五四路128号恒力城三层 | 1027 | 20 | 2022年8月17日 | 民办托育园 | 林洁雯 13******133 |
2 | 鼓东 | 国投庆城.小茉莉托育园--鼓楼区庆城花园 | 370 | 25 | 2022年11月27日 | 公办托育园 | 孙鸿 13******997 |
3 | 鼓东 | 国投观风亭.小茉莉托育园--鼓楼区观风亭新苑三区 | 400 | 50 | 2022年11月27日 | 公办托育园 | 黄巧玲 13******086 |
4 | 鼓东 | 屏东传初托育园--鼓楼区营迹路4号 | 500 | 25 | 2022年12月7日 | 民办托育园 | 汪诗阳 18******487 |
5 | 鼓西 | 大爱双安托育中心--湖头街87号西门综合楼 | 1780 | 180 | 2021年3月11日 | 民办托育园 | 陈德彪18******168 |
6 | 温泉 | (贝悠童)小飞象托育机构--温泉街道五四路153号 | 290 | 25 | 2021年10月29日 | 民办托育园 | 郑秋凤13******101 |
7 | 东街 | 蒙佑托育--五一北路42号工艺美术大楼3层 | 1125 | 95 | 2021年4月22日 | 民办托育园 | 胡丽娜 13******010 |
8 | 南街 | 国思杨桥分园--杨桥东路19号衣锦华庭三期尚林院后区二楼 | 600 | 98 | 2022年12月22日 | 公办托育园 | 吴秀雄 18******525 |
9 | 南街 | 悠然托育园—白马北路勺园里1号3号楼C209/210/B202单元 | 388 | 48 | 2021年11月10日 | 民办托育园 | 鄢先生15******327 |
10 | 南街 | 贝悠童国际早教托育—白马北路勺园里1号1#301单元 | 415 | 60 | 2022年1月29日 | 民办托育园 | 陈婷 15******568 |
11 | 安泰 | 国资教育托育园(福原园)--817北路196号 | 950 | 105 | 2020年11月12日 | 公办托育园 | 孙彦彦13******153 |
12 | 华大 | 福建省国资教育托育园 (博纳园)--恒力博纳广场三层 | 1724.5 | 120 | 2021年1月20日 | 公办托育园 | 林郑君18******229 |
13 | 华大 | 华林路268号侨益大厦二层-青桥托育中心 | 625 | 100 | 2022年6月16日 | 民办托育园 | 徐江英13******779 |
14 | 华大 | 北环中路2号屏山苑三层- 满满爱新星托育园 | 1329 | 200 | 2023年4月6日 | 民办托育园 | 骆方 13******779 |
15 | 五凤 | 白玉兰托育园--鼓楼区白水塘路145号天嘉广场 | 4020 | 200 | 2021年1月26日 | 公办托育园 | 郑鹭芳18******872 |
16 | 五凤 | 福建省国思教育(屏西园)--五凤屏西路98号C栋2层 | 480 | 65 | 2021年1月5日 | 公办托育园 | 林郑君18******229 |
17 | 五凤 | 驼乐睦米托育园-- 五凤街道保利·天悦-颐海花园 | 550 | 87 | 2022年10月29日 | 民办托育园 | 陈浩15******776 |
18 | 五凤 | 国投软件园.小茉莉托育园--福建省福州市鼓楼区软件大道软件园C区16号楼三层 | 710 | 100 | 2023年8月31日 | 公办托育园 | 钟路清18******785 |
19 | 洪山 | 国投捷报园.小茉莉托育园--捷报花园 | 900 | 150 | 2023年9月18日 | 公办托育园 | 李嘉璐13******813 |
20 | 洪山 | 鼓楼国投小茉莉双下路托育园--福州市鼓楼区凤湖新城(四区)1#、3#楼连接体一二层 | 770 | 100 | 2021年10月19日 | 公办托育园 | 陈霞 18******125 |
21 | 洪山 | 国投洪山桥.小茉莉托育园--洪山桥街20号 | 370 | 55 | 2022年11月27日 | 公办托育园 | 李斌 13******829 |
22 | 洪山 | 鼓楼国投小茉莉西江月托育园--鼓楼区洪山镇乌山西路518号7#楼新能源科创中心1层 | 360 | 60 | 2023年7月28日 | 公办托育园 | 陈珊珊18******669 |
23 | 洪山 | 凯威宝贝托育园(融侨怡山园)--工业路523路 | 648 | 60 | 2021年11月10日 | 民办托育园 | 何兰珍18******922 |
来源:鼓楼区卫生健康局
根据《福建省人口与计划生育条例》《福建省托育机构管理规范实施办法(试行)》规定,托育机构登记后,应向机构所在地的县级卫生健康部门备案。截至2023年12月31日,经鼓楼区卫生健康局审核,鼓楼区现有23家托育机构完成在托育机构备案信息系统的备案。现将托育机构的名称、地址等信息向社会公示。
福州市鼓楼区卫生健康局
2024年1月4日
序号 | 街(镇) | 托育机构 | 机构概况 | 备案日期 | 园所性质 | 联系人及联系电话 | |
名称及地址 | 面积 (平方米) | 托位数 | |||||
1 | 鼓东 | 亲亲袋鼠佳禾托育恒力园--鼓楼区五四路128号恒力城三层 | 1027 | 20 | 2022年8月17日 | 民办托育园 | 林洁雯 13******133 |
2 | 鼓东 | 国投庆城.小茉莉托育园--鼓楼区庆城花园 | 370 | 25 | 2022年11月27日 | 公办托育园 | 孙鸿 13******997 |
3 | 鼓东 | 国投观风亭.小茉莉托育园--鼓楼区观风亭新苑三区 | 400 | 50 | 2022年11月27日 | 公办托育园 | 黄巧玲 13******086 |
4 | 鼓东 | 屏东传初托育园--鼓楼区营迹路4号 | 500 | 25 | 2022年12月7日 | 民办托育园 | 汪诗阳 18******487 |
5 | 鼓西 | 大爱双安托育中心--湖头街87号西门综合楼 | 1780 | 180 | 2021年3月11日 | 民办托育园 | 陈德彪18******168 |
6 | 温泉 | (贝悠童)小飞象托育机构--温泉街道五四路153号 | 290 | 25 | 2021年10月29日 | 民办托育园 | 郑秋凤13******101 |
7 | 东街 | 蒙佑托育--五一北路42号工艺美术大楼3层 | 1125 | 95 | 2021年4月22日 | 民办托育园 | 胡丽娜 13******010 |
8 | 南街 | 国思杨桥分园--杨桥东路19号衣锦华庭三期尚林院后区二楼 | 600 | 98 | 2022年12月22日 | 公办托育园 | 吴秀雄 18******525 |
9 | 南街 | 悠然托育园—白马北路勺园里1号3号楼C209/210/B202单元 | 388 | 48 | 2021年11月10日 | 民办托育园 | 鄢先生15******327 |
10 | 南街 | 贝悠童国际早教托育—白马北路勺园里1号1#301单元 | 415 | 60 | 2022年1月29日 | 民办托育园 | 陈婷 15******568 |
11 | 安泰 | 国资教育托育园(福原园)--817北路196号 | 950 | 105 | 2020年11月12日 | 公办托育园 | 孙彦彦13******153 |
12 | 华大 | 福建省国资教育托育园 (博纳园)--恒力博纳广场三层 | 1724.5 | 120 | 2021年1月20日 | 公办托育园 | 林郑君18******229 |
13 | 华大 | 华林路268号侨益大厦二层-青桥托育中心 | 625 | 100 | 2022年6月16日 | 民办托育园 | 徐江英13******779 |
14 | 华大 | 北环中路2号屏山苑三层- 满满爱新星托育园 | 1329 | 200 | 2023年4月6日 | 民办托育园 | 骆方 13******779 |
15 | 五凤 | 白玉兰托育园--鼓楼区白水塘路145号天嘉广场 | 4020 | 200 | 2021年1月26日 | 公办托育园 | 郑鹭芳18******872 |
16 | 五凤 | 福建省国思教育(屏西园)--五凤屏西路98号C栋2层 | 480 | 65 | 2021年1月5日 | 公办托育园 | 林郑君18******229 |
17 | 五凤 | 驼乐睦米托育园-- 五凤街道保利·天悦-颐海花园 | 550 | 87 | 2022年10月29日 | 民办托育园 | 陈浩15******776 |
18 | 五凤 | 国投软件园.小茉莉托育园--福建省福州市鼓楼区软件大道软件园C区16号楼三层 | 710 | 100 | 2023年8月31日 | 公办托育园 | 钟路清18******785 |
19 | 洪山 | 国投捷报园.小茉莉托育园--捷报花园 | 900 | 150 | 2023年9月18日 | 公办托育园 | 李嘉璐13******813 |
20 | 洪山 | 鼓楼国投小茉莉双下路托育园--福州市鼓楼区凤湖新城(四区)1#、3#楼连接体一二层 | 770 | 100 | 2021年10月19日 | 公办托育园 | 陈霞 18******125 |
21 | 洪山 | 国投洪山桥.小茉莉托育园--洪山桥街20号 | 370 | 55 | 2022年11月27日 | 公办托育园 | 李斌 13******829 |
22 | 洪山 | 鼓楼国投小茉莉西江月托育园--鼓楼区洪山镇乌山西路518号7#楼新能源科创中心1层 | 360 | 60 | 2023年7月28日 | 公办托育园 | 陈珊珊18******669 |
23 | 洪山 | 凯威宝贝托育园(融侨怡山园)--工业路523路 | 648 | 60 | 2021年11月10日 | 民办托育园 | 何兰珍18******922 |
来源:鼓楼区卫生健康局